(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,上能电气(300827)获外资买入5.79万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有上能电气579.42万股,占流通股3.20%,累计持股成本45.57元,持股盈利0.64%。
上能电气最近5个交易日下跌4.66%,陆股通累计净买入49.92万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价47.05元;最近20个交易日下跌13.80%,陆股通累计净买入312.7万股,占流通盘1.80%,区间平均买入价50.05元;最近60个交易日下跌30.57%,陆股通累计净买入411.12万股,占流通盘2.64%,区间平均买入价55.61元。
上能电气近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 579.42万 | 3.20 | 266.52万 | 5.79万 | 45.57 |
2023-6-5 | 573.64万 | 3.17 | 891.72万 | 19.14万 | 45.56 |
2023-6-2 | 554.5万 | 3.07 | 1527.61万 | 32.27万 | 45.53 |
2023-6-1 | 522.23万 | 2.89 | -216.13万 | -4.54万 | 45.42 |
2023-5-31 | 526.78万 | 2.91 | -130.09万 | -2.73万 | 45.43 |
2023-5-30 | 529.5万 | 2.93 | -599.19万 | -12.55万 | 45.45 |
2023-5-29 | 542.05万 | 3.04 | -311.99万 | -6.46万 | 45.50 |
2023-5-25 | 548.51万 | 3.08 | 5155.56万 | 102.27万 | 45.53 |
2023-5-24 | 446.24万 | 2.50 | 1137.68万 | 22.77万 | 44.41 |
2023-5-23 | 423.47万 | 2.37 | -837.1万 | -16.57万 | 44.12 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14