(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,姚记科技(002605)获外资卖出243.89万股,占流通盘0.74%。截至目前,陆股通持有姚记科技788.71万股,占流通股2.40%,累计持股成本16.64元,持股盈利157.92%。
姚记科技最近5个交易日上涨1.61%,陆股通累计净买入60.39万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价41.50元;最近20个交易日上涨41.87%,陆股通累计净卖出449.83万股,占流通盘1.37%,区间平均卖出价35.66元;最近60个交易日上涨140.77%,陆股通累计净卖出134.19万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价31.03元。
姚记科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 788.71万 | 2.40 | -1.05亿 | -243.89万 | 16.64 |
2023-6-9 | 1032.59万 | 3.14 | 4427.34万 | 110.84万 | 22.84 |
2023-6-8 | 921.76万 | 2.80 | 7012.14万 | 174.6万 | 20.79 |
2023-6-7 | 747.16万 | 2.27 | 1101.1万 | 26.16万 | 16.26 |
2023-6-6 | 721.0万 | 2.19 | -310.3万 | -7.32万 | 15.32 |
2023-6-5 | 728.32万 | 2.21 | 596.82万 | 14.28万 | 15.60 |
2023-6-2 | 714.04万 | 2.17 | 6444.37万 | 157.69万 | 15.07 |
2023-6-1 | 556.35万 | 1.69 | 392.66万 | 9.6万 | 8.08 |
2023-5-31 | 546.75万 | 1.66 | -1.09亿 | -271.94万 | 7.51 |
2023-5-30 | 818.69万 | 2.49 | -3460.14万 | -95.91万 | 18.29 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14