(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,云南能投(002053)获外资买入10.7万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有云南能投347.92万股,占流通股0.41%,累计持股成本11.50元,持股亏损2.79%。
云南能投最近5个交易日上涨5.97%,陆股通累计净买入5.94万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价11.03元;最近20个交易日下跌1.06%,陆股通累计净卖出116.16万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价10.86元;最近60个交易日下跌5.41%,陆股通累计净买入85.61万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价10.95元。
云南能投近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 347.92万 | 0.41 | 119.63万 | 10.7万 | 11.50 |
2023-6-14 | 337.22万 | 0.40 | -520.53万 | -46.61万 | 11.51 |
2023-6-13 | 383.83万 | 0.45 | 1017.44万 | 91.41万 | 11.47 |
2023-6-12 | 292.42万 | 0.34 | -152.08万 | -14.01万 | 11.57 |
2023-6-9 | 306.44万 | 0.36 | -384.5万 | -35.54万 | 11.54 |
2023-6-8 | 341.98万 | 0.40 | 164.94万 | 15.57万 | 11.47 |
2023-6-7 | 326.4万 | 0.38 | -178.32万 | -16.91万 | 11.56 |
2023-6-6 | 343.31万 | 0.40 | -364.07万 | -34.23万 | 11.51 |
2023-6-5 | 377.54万 | 0.44 | -205.12万 | -19.01万 | 11.43 |
2023-6-2 | 396.55万 | 0.47 | 334.28万 | 30.87万 | 11.40 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14