(资料图片)
2023年6月21日,三湘印象发生了7笔大宗交易,总成交1500万股,成交金额5025万元,成交均价3.35元。当日收盘报价3.45元,跌幅3.09%,成交金额5061.51万元;大宗交易成交金额占当日成交金额99.28%,折价2.90%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 1005.00万 | 19.86 | 3.35 | 3.45 | -2.90 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
2 | 300.00万 | 1005.00万 | 19.86 | 3.35 | 3.45 | -2.90 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区苗圃路证券营业部 |
3 | 250.00万 | 837.50万 | 16.55 | 3.35 | 3.45 | -2.90 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区苗圃路证券营业部 |
4 | 200.00万 | 670.00万 | 13.24 | 3.35 | 3.45 | -2.90 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
5 | 160.00万 | 536.00万 | 10.59 | 3.35 | 3.45 | -2.90 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区苗圃路证券营业部 |
6 | 160.00万 | 536.00万 | 10.59 | 3.35 | 3.45 | -2.90 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区苗圃路证券营业部 |
7 | 130.00万 | 435.50万 | 8.60 | 3.35 | 3.45 | -2.90 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区苗圃路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月21日,星网锐捷、美的集团、赛微电子、通富微电、光庭信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002396 | 星网锐捷 | 1 | 20.72 | 23.20 | -10.69 | 802.07万 | 1.66亿 | 20.14 |
000333 | 美的集团 | 2 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 263.99万 | 1.54亿 | 5.81 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 448.94万 | 1.00亿 | 15.66 |
002156 | 通富微电 | 2 | 22.45 | 23.39 | -4.02 | 400.00万 | 8980.00万 | 5.08 |
301221 | 光庭信息 | 13 | 57.00 | 69.55 | -18.05 | 142.68万 | 8132.62万 | 13.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14