(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,德昌股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。德昌股份当日收报19.30元,涨跌幅8.61%,换手率22.57%,成交额5.62亿元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅19.5%,累计偏离值22.27%,区间成交额8.88亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7406.65 | - | - |
2 | 机构专用 | 3290.2 | - | - |
3 | 广发证券北京建外大街营业部 | 3277.84 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 2664.01 | - | - |
5 | 长江证券上海万荣路营业部 | 2386.75 | - | - |
合计 | - | 19025.45 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3139.02 | - |
2 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | - | 2887.77 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1766.42 | - |
4 | 机构专用 | - | 1473.51 | - |
5 | 平安证券河北分公司 | - | 1393.87 | - |
合计 | - | - | 10660.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14