(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。金科股份当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
2 | 国金证券深圳分公司 | |||
3 | 招商证券南京庐山路营业部 | - | ||
4 | 招商证券福清侨荣城营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
4 | 招商证券南京庐山路营业部 | - | ||
5 | 招商证券福清侨荣城营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14