证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安 B) 公告编号:2023-55
重庆长安汽车股份有限公司
关于 2023年 7月份产、销快报的自愿性信息披露公告
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2023年 7月份产、销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||||||
本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 同比 变动 | 本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 同比 变动 | |
重庆长安 | 99,625 | 91,942 | 8.36% | 641,255 | 575,819 | 11.36% | 88,897 | 100,191 | -11.27% | 661,470 | 593,441 | 11.46% |
河北长安 | 7,046 | 5,474 | 28.72% | 53,061 | 67,714 | -21.64% | 5,015 | 5,426 | -7.57% | 55,101 | 73,937 | -25.48% |
合肥长安 | 34,493 | 19,376 | 78.02% | 158,947 | 129,997 | 22.27% | 34,913 | 19,355 | 80.38% | 161,403 | 136,899 | 17.90% |
长安福特 | 20,850 | 26,162 | -20.30% | 113,839 | 136,820 | -16.80% | 20,620 | 23,603 | -12.64% | 119,100 | 136,246 | -12.58% |
长安马自达 | 5,345 | 7,297 | -26.75% | 33,861 | 59,241 | -42.84% | 4,937 | 8,002 | -38.30% | 37,132 | 71,657 | -48.18% |
其他 | 53,207 | 50,120 | 6.16% | 384,280 | 308,512 | 24.56% | 53,361 | 44,334 | 20.36% | 389,218 | 314,495 | 23.76% |
合计 | 220,566 | 200,371 | 10.08% | 1,385,243 | 1,278,103 | 8.38% | 207,743 | 200,911 | 3.40% | 1,423,424 | 1,326,675 | 7.29% |
量 903,106辆,同比增加 19.22%;自主品牌海外销量 136,363辆,同比增加 11.31%。
②自主品牌新能源 7月销量 39,513辆,同比增加 68.89%;1-7月累计销量 215,570辆,同比增加 98.95%。
③上述产销量数据含下属合营企业、联营企业,为快报数,未经过本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年 8月 9日
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14