集泰股份6月14日发布消息,6月13日,公司接待东莞证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员总经理 邹珍凡,副总经理、董事会秘书 吴珈宜,副总经理、研发技术总监 胡亚飞,接待地点公司总部一楼会议室。
调研主要内容
1、问:公司目前还是建筑胶的营收占比较高,在近年建筑行业景气度下行的背景下,公司怎样看待建筑行业的未来? 答:自2022年末以来,房地产行业外部因素发生了积极变化,支持房企融资的信贷、债券、股权政策“三箭齐发”,房地产行业的政策支持显现。房地产行业虽处于非高速发展阶段,但市场基本需求和合理利润空间…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东莞证券股份有限公司 | 证券公司 | 高阳 |
2 | 广东博源基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 程小菁 |
3 | 东莞市惠丰资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 莫建新 |
4 | 广东弘安资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 王雅红,钟敏超 |
5 | 广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 严志锋,何柏安,叶嘉林 |
6 | 广东华兴银行 | 城市商业银行 | 杨中伟 |
7 | 广州玄同私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 王小玲 |
8 | 东莞民营投资集团有限公司 | 投资公司 | 邓海标 |
9 | 广东凡德投资有限公司 | 投资公司 | 黄瑞仪 |
10 | 东莞民投投资控股集团有限公司 | 投资公司 | 黄妍苑 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,集泰股份近一年共接待34家机构34次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-11 | 17 | -0.53 | 1.72 | 2.51 | 0.80 | 2.58 | 6.02 |
2023-05-08 | 1 | -2.13 | 1.33 | 3.99 | -1.27 | 2.90 | 6.29 |
2023-03-02 | 9 | 0.55 | -2.84 | -6.22 | 0.23 | -0.46 | -1.89 |
2022-09-22 | 1 | -9.96 | -12.72 | -14.89 | -9.62 | -11.63 | -11.88 |
2022-06-19 | 4 | 9.97 | 61.15 | 51.36 | 9.48 | 59.16 | 47.70 |
2022-06-15 | 2 | 10.02 | 61.16 | 126.31 | 10.68 | 61.34 | 122.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、温氏股份、中钢国际、兴业银锡、唐人神、鸿博股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
300498 | 温氏股份 | 78 | 券商策略会 | 2023-06-13 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
002229 | 鸿博股份 | 25 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14