(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,永福股份(300712)获外资买入15.84万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有永福股份88.94万股,占流通股0.48%,累计持股成本61.50元,持股亏损44.61%。
永福股份最近5个交易日下跌4.25%,陆股通累计净买入2.64万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价34.62元;最近20个交易日下跌6.14%,陆股通累计净卖出55.37万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价34.85元;最近60个交易日下跌17.75%,陆股通累计净卖出64.1万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价37.22元。
永福股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 88.94万 | 0.48 | 536.04万 | 15.84万 | 61.50 |
2023-6-26 | 73.1万 | 0.40 | 63.92万 | 1.89万 | 67.49 |
2023-6-21 | 71.21万 | 0.39 | -415.8万 | -11.96万 | 68.38 |
2023-6-20 | 83.16万 | 0.45 | -216.79万 | -6.16万 | 63.55 |
2023-6-19 | 89.32万 | 0.48 | 107.5万 | 3.03万 | 61.60 |
2023-6-16 | 86.29万 | 0.47 | 576.27万 | 16.2万 | 62.51 |
2023-6-15 | 70.09万 | 0.38 | 1252.39万 | 36.21万 | 68.74 |
2023-6-14 | 33.88万 | 0.18 | -387.11万 | -11.38万 | 105.24 |
2023-6-13 | 45.26万 | 0.25 | 124.37万 | 3.63万 | 87.33 |
2023-6-12 | 41.64万 | 0.23 | -76.06万 | -2.24万 | 91.95 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14