(资料图)
2022年河北航空服务类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的航空服务类联考本科提前批B段投档情况,供大家参考:
2022年本科提前批B段-航空服务艺术与管理校际联考平行志愿投档情况统计2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 航空服务艺术与管理校际联考 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0075 | 保定学院[公办] | A1 | 航空服务艺术与管理 | 371 | 371 | 128 | 89 | 58 | 54 | 66 | 65 | 6 |
0083 | 北方民族大学(银川市)[公办] | 75 | 航空服务艺术与管理 | 410 | 410 | 137 | 114 | 64 | 55 | 78 | 76 | 4 |
0087 | 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 55 | 航空服务艺术与管理 | 409 | 409 | 151 | 97 | 94 | 48 | 61 | 55 | 6 |
0090 | 北京城市学院[民办] | 35 | 航空服务艺术与管理 | 357 | 357 | 134 | 105 | 64 | 49 | 56 | 54 | 4 |
0214 | 长春科技学院[民办] | 61 | 航空服务艺术与管理 | 346 | 346 | 111 | 88 | 52 | 43 | 76 | 64 | 18 |
0217 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 13 | 航空服务艺术与管理 | 356 | 356 | 153 | 107 | 44 | 26 | 69 | 64 | 13 |
0237 | 长沙师范学院[公办] | 02 | 航空服务艺术与管理 | 407 | 407 | 135 | 101 | 74 | 58 | 72 | 68 | 4 |
0346 | 大连民族大学[公办] | 55 | 航空服务艺术与管理 | 420 | 420 | 134 | 97 | 72 | 60 | 82 | 72 | 1 |
0525 | 桂林航天工业学院[公办] | 38 | 航空服务艺术与管理 | 403 | 403 | 133 | 90 | 112 | 39 | 66 | 53 | 5 |
0657 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 57 | 航空服务艺术与管理 | 367 | 367 | 114 | 94 | 78 | 27 | 82 | 66 | 3 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 92 | 航空服务艺术与管理 | 425 | 425 | 145 | 96 | 84 | 41 | 82 | 73 | 1 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P7 | 航空服务艺术与管理 | 346 | 346 | 117 | 82 | 56 | 37 | 78 | 58 | 11 |
0766 | 衡水学院[公办] | 86 | 航空服务艺术与管理 | 362 | 362 | 120 | 88 | 56 | 49 | 73 | 64 | 3 |
0798 | 湖北民族大学(恩施市)[公办] | 18 | 航空服务艺术与管理 | 415 | 415 | 156 | 110 | 64 | 56 | 70 | 69 | 2 |
0917 | 黄冈师范学院[公办] | 13 | 航空服务艺术与管理 | 404 | 404 | 156 | 101 | 64 | 56 | 68 | 60 | 6 |
1213 | 南昌理工学院[民办] | 61 | 航空服务艺术与管理 | 358 | 358 | 133 | 95 | 78 | 37 | 65 | 45 | 10 |
1319 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 52 | 航空服务艺术与管理 | 345 | 345 | 104 | 91 | 58 | 60 | 65 | 58 | 16 |
1358 | 青岛恒星科技学院[民办] | 55 | 航空服务艺术与管理 | 356 | 356 | 131 | 91 | 77 | 16 | 75 | 57 | 9 |
1475 | 山西晋中理工学院[民办] | 04 | 航空服务艺术与管理 | 358 | 358 | 132 | 92 | 29 | 59 | 70 | 68 | 14 |
1662 | 四川电影电视学院[民办] | 23 | 航空服务艺术与管理 | 379 | 379 | 126 | 86 | 81 | 50 | 64 | 58 | 5 |
1787 | 天津职业技术师范大学[公办] | 38 | 航空服务艺术与管理 | 422 | 422 | 132 | 101 | 99 | 62 | 70 | 59 | 2 |
2166 | 郑州经贸学院[民办] | 17 | 航空服务艺术与管理 | 362 | 362 | 115 | 87 | 79 | 47 | 61 | 60 | 14 |
说明:1.投档成绩一般为综合成绩;2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
点击查看详细数据:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0714-091418-063.html
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14