【资料图】
截至收盘,上证综指报收3243.98点,上涨1.31%;深证成指收于11091.56点,上涨0.59%。创业板指上涨0.60%;科创50指数上涨0.32%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3169只,占比60.91%,下跌个股有1870只,平盘个股164只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有13只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有59只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、基础化工、电力设备行业,上榜个股有9只、6只、5只。
涨停股中,*ST全新、*ST泛海等17只股为ST股。连续涨停天数看,*ST全新已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有7399.35万股,其次是众泰汽车、林州重机等,涨停板封单分别有3980.09万股、3855.58万股。以封单金额计算,赛力斯、林州重机、中国软件等涨停板封单资金最多,分别有1.90亿元、1.77亿元、1.58亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 40.45 | 5.37 | 470.66 | 19038.23 | 汽车 |
002535 | 林州重机 | 4.60 | 5.43 | 3855.58 | 17735.67 | 机械设备 |
600536 | 中国软件 | 51.57 | 5.09 | 306.77 | 15820.19 | 计算机 |
002703 | 浙江世宝 | 11.45 | 10.92 | 1180.53 | 13517.01 | 汽车 |
002487 | 大金重工 | 33.92 | 6.83 | 394.15 | 13369.70 | 电力设备 |
000957 | 中通客车 | 11.62 | 9.98 | 1093.58 | 12707.35 | 汽车 |
002037 | 保利联合 | 9.74 | 2.33 | 1136.69 | 11071.35 | 基础化工 |
000980 | 众泰汽车 | 2.71 | 4.42 | 3980.09 | 10786.05 | 汽车 |
002846 | 英联股份 | 14.10 | 5.09 | 757.10 | 10675.11 | 轻工制造 |
002336 | 人人乐 | 13.55 | 3.31 | 737.59 | 9994.40 | 商贸零售 |
002101 | 广东鸿图 | 21.54 | 4.58 | 425.54 | 9166.19 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 1.22 | 3.42 | 7399.35 | 9027.21 | 房地产 |
000678 | 襄阳轴承 | 8.88 | 11.56 | 998.70 | 8868.44 | 汽车 |
002335 | 科华数据 | 39.55 | 4.71 | 192.09 | 7597.05 | 电力设备 |
605108 | 同庆楼 | 36.74 | 3.32 | 202.57 | 7442.59 | 社会服务 |
000928 | 中钢国际 | 10.62 | 5.85 | 689.70 | 7324.61 | 建筑装饰 |
600586 | 金晶科技 | 8.49 | 3.75 | 852.06 | 7233.99 | 建筑材料 |
600449 | 宁夏建材 | 17.12 | 4.67 | 391.42 | 6701.17 | 建筑材料 |
000996 | *ST中期 | 3.55 | 0.13 | 1834.48 | 6512.39 | 汽车 |
002771 | 真视通 | 16.54 | 12.55 | 357.09 | 5906.27 | 计算机 |
600367 | 红星发展 | 15.87 | 5.99 | 354.12 | 5619.88 | 基础化工 |
002211 | 宏达新材 | 3.78 | 5.47 | 1349.23 | 5100.09 | 基础化工 |
600165 | 宁科生物 | 4.54 | 3.36 | 1110.49 | 5041.63 | 基础化工 |
002623 | 亚玛顿 | 30.73 | 7.66 | 136.45 | 4193.11 | 电力设备 |
000571 | 新大洲A | 2.75 | 5.96 | 1505.22 | 4139.36 | 煤炭 |
002989 | 中天精装 | 17.93 | 3.65 | 211.93 | 3799.98 | 建筑装饰 |
000859 | 国风新材 | 5.45 | 2.53 | 649.99 | 3542.43 | 基础化工 |
000543 | 皖能电力 | 7.26 | 2.81 | 483.82 | 3512.55 | 公用事业 |
603138 | 海量数据 | 20.94 | 4.91 | 154.39 | 3232.87 | 计算机 |
002256 | 兆新股份 | 2.40 | 4.04 | 1274.45 | 3058.67 | 公用事业 |
003002 | 壶化股份 | 17.40 | 2.99 | 171.90 | 2991.10 | 基础化工 |
603178 | 圣龙股份 | 13.55 | 10.28 | 207.92 | 2817.25 | 汽车 |
603030 | *ST全筑 | 2.81 | 0.17 | 956.02 | 2686.42 | 建筑装饰 |
603099 | 长白山 | 14.10 | 8.47 | 182.85 | 2578.18 | 社会服务 |
000546 | ST金圆 | 6.69 | 3.03 | 352.38 | 2357.42 | 建筑材料 |
600686 | 金龙汽车 | 8.95 | 10.65 | 247.32 | 2213.51 | 汽车 |
002992 | 宝明科技 | 68.51 | 14.17 | 31.37 | 2149.16 | 电子 |
002117 | 东港股份 | 11.59 | 7.66 | 181.72 | 2106.11 | 轻工制造 |
600133 | 东湖高新 | 7.25 | 16.66 | 267.53 | 1939.61 | 建筑装饰 |
002719 | 麦趣尔 | 10.12 | 11.73 | 177.45 | 1795.77 | 食品饮料 |
601231 | 环旭电子 | 16.46 | 2.56 | 105.45 | 1735.69 | 电子 |
601702 | 华峰铝业 | 15.05 | 12.18 | 112.68 | 1695.79 | 有色金属 |
002356 | 赫美集团 | 4.80 | 2.11 | 322.41 | 1547.59 | 商贸零售 |
000046 | *ST泛海 | 1.03 | 1.75 | 1416.82 | 1459.33 | 房地产 |
000796 | *ST凯撒 | 4.18 | 1.39 | 316.66 | 1323.64 | 社会服务 |
002790 | 瑞尔特 | 10.56 | 6.83 | 94.85 | 1001.61 | 轻工制造 |
000839 | ST国安 | 2.19 | 0.65 | 451.15 | 988.02 | 通信 |
002024 | ST易购 | 2.04 | 0.35 | 334.28 | 681.93 | 商贸零售 |
002656 | ST摩登 | 2.27 | 0.84 | 266.97 | 606.02 | 纺织服饰 |
600112 | ST天成 | 3.33 | 0.88 | 162.33 | 540.56 | 电力设备 |
002087 | *ST新纺 | 1.89 | 2.94 | 281.94 | 532.86 | 纺织服饰 |
000416 | *ST民控 | 2.04 | 0.92 | 253.00 | 516.13 | 非银金融 |
002723 | 小崧股份 | 11.24 | 10.60 | 42.93 | 482.49 | 家用电器 |
000620 | *ST新联 | 1.67 | 3.57 | 243.92 | 407.35 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.27 | 1.34 | 306.00 | 388.62 | 电力设备 |
000007 | *ST全新 | 4.69 | 4.97 | 35.48 | 166.41 | 商贸零售 |
002569 | ST步森 | 5.48 | 2.14 | 6.23 | 34.15 | 纺织服饰 |
002740 | *ST爱迪 | 3.09 | 2.77 | 8.40 | 25.96 | 纺织服饰 |
600671 | *ST目药 | 7.90 | 1.45 | 2.72 | 21.49 | 医药生物 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14