(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,贵航股份(600523)获外资卖出35.01万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有贵航股份149.78万股,占流通股0.37%,累计持股成本13.85元,持股盈利0.85%。
贵航股份最近5个交易日上涨8.46%,陆股通累计净买入58.23万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价13.56元;最近20个交易日上涨0.65%,陆股通累计净卖出44.33万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价13.52元;最近60个交易日下跌6.74%,陆股通累计净买入135.11万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价13.87元。
贵航股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 149.78万 | 0.37 | -487.0万 | -35.01万 | 13.85 |
2023-6-15 | 184.79万 | 0.46 | 32.07万 | 2.36万 | 13.86 |
2023-6-14 | 182.43万 | 0.45 | -2.12万 | -1560 | 13.87 |
2023-6-13 | 182.59万 | 0.45 | 707.52万 | 52.6万 | 13.87 |
2023-6-12 | 129.99万 | 0.32 | 510.34万 | 38.44万 | 14.03 |
2023-6-9 | 91.55万 | 0.23 | 139.19万 | 10.83万 | 14.35 |
2023-6-8 | 80.72万 | 0.20 | -72.64万 | -5.65万 | 14.55 |
2023-6-7 | 86.37万 | 0.21 | 27.78万 | 2.13万 | 14.55 |
2023-6-6 | 84.24万 | 0.21 | -457.08万 | -34.33万 | 14.58 |
2023-6-5 | 118.56万 | 0.29 | -126.19万 | -9.21万 | 14.22 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14