(资料图片)
国际成品油价最新消息_国际成品油期货价格查询(美元/桶) | ||||||
纽约商品交易所 | 国际石油交易所 | |||||
无铅汽油(美分/加仑) | 取暖油(美分/加仑) | 粗柴油(美分/加仑) | ||||
日期 | 下一交易月 | 下二交易月 | 下一交易月 | 下二交易月 | 下一交易月 | 下二交易月 |
2022-11-11 | 260.96 | 255.56 | 355.53 | 345.07 | 987.75 | 981.50 |
2022-11-10 | 256.63 | 250.86 | 356.94 | 343.27 | 984.50 | 977.25 |
2022-11-09 | 254.46 | 254.46 | 365.63 | 349.13 | 1028.50 | 1008.00 |
2022-11-08 | 263.67 | 256.45 | 256.45 | 359.40 | 1067.25 | 1048.75 |
2022-11-07 | 265.31 | 259.23 | 378.11 | 361.45 | 1096.50 | 1062.00 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14