(资料图片仅供参考)
2022年11月10日讯,国内成品油价格查询(2022年11月10日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10872 | 11172 | 11505 | 11805 | 9170 | 8.46 | 9.01 | 9.99 | 8.20 | 2022/11/10 |
天津 | 10835 | 11135 | 11466 | 11766 | 9135 | 8.46 | 8.94 | 10.22 | 8.15 | 2022/11/10 |
河北 | 8609 | 11135 | 9114 | 11766 | - | 8.46 | 8.94 | 9.77 | 8.15 | 2022/11/10 |
山西 | 8684 | 11210 | 9192 | 11844 | - | 8.40 | 9.07 | 9.77 | 8.22 | 2022/11/10 |
内蒙古 | 10833 | 11151 | 11446 | 11782 | 9150 | 8.39 | 8.96 | 9.83 | 8.01 | 2022/11/10 |
辽宁 | 8591 | 11070.35 | 9078 | 11753.7 | - | 8.44 | 9.00 | 9.80 | 8.04 | 2022/11/10 |
吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 8.42 | 9.09 | 9.90 | 8.05 | 2022/11/10 |
黑龙江 | 10817 | 11135 | 11430 | 11766 | 9135 | 8.50 | 9.07 | 10.29 | 7.99 | 2022/11/10 |
上海 | 8466 | 10987 | 8962 | 11609 | - | 8.42 | 8.96 | 9.96 | 8.12 | 2022/11/10 |
江苏 | 10894 | 11194 | 11527 | 11827 | 9175 | 8.43 | 8.97 | 9.85 | 8.10 | 2022/11/10 |
浙江 | 10894 | 11194 | 11527 | 11827 | 9190 | 8.43 | 8.96 | 9.82 | 8.12 | 2022/11/10 |
安徽 | 10888 | 11188 | 11522 | 11822 | 9185 | 8.41 | 8.99 | 9.82 | 8.18 | 2022/11/10 |
福建 | 10880 | 11215 | 11515 | 11850 | 9165 | 8.42 | 8.99 | 9.84 | 8.13 | 2022/11/10 |
江西 | 8509 | 11194 | 9007 | 11827 | - | 8.42 | 9.04 | 10.54 | 8.19 | 2022/11/10 |
山东 | 10846 | 11070.35 | 11477 | 11848.27 | 9145 | 8.44 | 9.06 | 9.78 | 8.14 | 2022/11/10 |
河南 | 10857 | 11111 | 11488 | 11821.25 | 9155 | 8.47 | 9.05 | 9.70 | 8.13 | 2022/11/10 |
湖北 | 10844 | 11162 | 11458 | 11794 | 9160 | 8.48 | 9.07 | 10.06 | 8.13 | 2022/11/10 |
湖南 | 10904 | 11204 | 11538 | 11838 | 9220 | 8.41 | 8.93 | 9.73 | 8.21 | 2022/11/10 |
广东 | 10920 | 11220 | 11555 | 11855 | 9205 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 | 2022/11/10 |
广西 | 10989 | 11289 | 11628 | 11928 | 9270 | 8.52 | 9.20 | 10.30 | 8.20 | 2022/11/10 |
海南 | 8569 | 11289 | 9073 | 11928 | - | 9.57 | 10.17 | 11.53 | 8.23 | 2022/11/10 |
重庆 | 11063 | 11363 | 11706 | 12006 | 9345 | 8.52 | 9.00 | 10.14 | 8.20 | 2022/11/10 |
四川 | 11069 | 11369 | 11712 | 12012 | 9370 | 8.55 | 9.14 | 9.93 | 8.18 | 2022/11/10 |
贵州 | 11026 | 11273.6 | 11667 | 11875.29 | 9330 | 8.59 | 9.08 | 9.98 | 8.24 | 2022/11/10 |
云南 | 8673 | 11358 | 8929 | 12001 | - | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 | 2022/11/10 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 9.33 | 9.87 | 11.00 | 8.67 | 2022/11/10 |
陕西 | 8434 | 11119 | 8929 | 11749 | - | 8.34 | 8.81 | 9.84 | 8.03 | 2022/11/10 |
甘肃 | 10819 | 11119 | 11449 | 11749 | 9155 | 8.46 | 9.04 | 9.61 | 8.04 | 2022/11/10 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.42 | 9.03 | 9.83 | 8.06 | 2022/11/10 |
宁夏 | 8456 | 11141 | 8951 | 11771 | - | 8.36 | 8.83 | 10.05 | 8.02 | 2022/11/10 |
新疆 | 10584 | 10902 | 11183 | 11519 | 9030 | 8.18 | 8.79 | 0 | 7.87 | 2022/11/10 |
更多最新成品油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日成品油价格查询。
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14