(资料图片仅供参考)
天弘基金增利宝:
基金名称 | 天弘增利宝 | 基金代码 | 000198 |
投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
首次募集规模 | 200628721.85 | 最新基金规模 | 578935761389.81 |
成立日期 | 2013-05-29 | 基金经理 | 王登峰 |
基金托管人 | 中信银行 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 嘉德恒时律师事务所 |
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14