(资料图片仅供参考)
广发聚丰前端基金净值:
序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2015-03-11 | 0.8587 | 4.7137 |
2 | 2015-03-10 | 0.8623 | 4.7300 |
3 | 2015-03-09 | 0.8480 | 4.6652 |
4 | 2015-03-06 | 0.8329 | 4.5969 |
5 | 2015-03-05 | 0.8522 | 4.6842 |
6 | 2015-03-04 | 0.8513 | 4.6802 |
7 | 2015-03-03 | 0.8328 | 4.5964 |
8 | 2015-03-02 | 0.8413 | 4.6349 |
9 | 2015-02-27 | 0.8231 | 4.5525 |
10 | 2015-02-26 | 0.8125 | 4.5045 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14