(相关资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,香飘飘因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。香飘飘当日收报20.44元,涨跌幅10.01%,偏离值9.78%,换手率2.25%,成交额1.85亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1293.35 | - | - |
2 | 机构专用 | 951.11 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 934.46 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 810.65 | - | - |
5 | 机构专用 | 705.42 | - | - |
合计 | - | 4694.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券北京市分公司 | - | 1165.42 | - |
2 | 中信证券永康金城路营业部 | - | 865.71 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 690.22 | - |
4 | 招商证券湖州太湖路营业部 | - | 674.64 | - |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 402.11 | - |
合计 | - | - | 3798.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14