(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(4月18日至5月4日),海外机构对189家上市公司进行调研,其中,伟星新材最受关注,被55家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有428家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达403家,占比最多;基金公司调研362家,位列其后;海外机构共对189家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,伟星新材参与调研的海外机构达到55家,最受关注;其次是华厦眼科,参与调研的海外机构共有46家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.21%。其中,股价上涨的有星辉娱乐、普瑞眼科等,表现最好的是星辉娱乐,累计涨幅为40.42%。股价下跌的有130只,跌幅最大的是移远通信,累计跌幅为36.29%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 5.35 | 40.42 | 传媒 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 134.44 | 34.90 | 医药生物 |
300434 | 金石亚药 | 2 | 15.20 | 33.92 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 13 | 85.20 | 31.73 | 通信 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 43.87 | 30.29 | 传媒 |
688358 | 祥生医疗 | 4 | 54.99 | 28.81 | 医药生物 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 10.83 | 26.81 | 传媒 |
002803 | 吉宏股份 | 2 | 22.35 | 16.89 | 商贸零售 |
000028 | 国药一致 | 3 | 64.00 | 16.43 | 医药生物 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3 | 38.20 | 15.62 | 医药生物 |
301267 | 华厦眼科 | 46 | 85.07 | 15.29 | 医药生物 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 21.16 | 13.89 | 食品饮料 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 29.28 | 13.66 | 商贸零售 |
301035 | 润丰股份 | 2 | 75.47 | 12.30 | 基础化工 |
688418 | 震有科技 | 2 | 18.21 | 12.20 | 通信 |
000999 | 华润三九 | 1 | 64.85 | 12.08 | 医药生物 |
688186 | 广大特材 | 1 | 34.59 | 12.01 | 钢铁 |
002293 | 罗莱生活 | 3 | 13.09 | 11.40 | 纺织服饰 |
002027 | 分众传媒 | 13 | 7.08 | 11.15 | 传媒 |
300702 | 天宇股份 | 2 | 27.96 | 10.95 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 13.43 | 10.44 | 机械设备 |
301116 | 益客食品 | 2 | 16.86 | 10.20 | 农林牧渔 |
300634 | 彩讯股份 | 4 | 27.74 | 9.95 | 计算机 |
002728 | 特一药业 | 1 | 24.13 | 9.58 | 医药生物 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 5.23 | 8.73 | 农林牧渔 |
002557 | 洽洽食品 | 37 | 44.05 | 8.12 | 食品饮料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 14.13 | 7.62 | 机械设备 |
300413 | 芒果超媒 | 17 | 37.33 | 7.05 | 传媒 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.67 | 6.03 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.22 | 5.92 | 公用事业 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 38.63 | 5.72 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 5 | 368.90 | 5.69 | 医药生物 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 12.25 | 5.15 | 交通运输 |
002223 | 鱼跃医疗 | 10 | 32.86 | 5.02 | 医药生物 |
002216 | 三全食品 | 15 | 16.65 | 4.72 | 食品饮料 |
300041 | 回天新材 | 2 | 15.94 | 4.52 | 基础化工 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 18.34 | 4.50 | 纺织服饰 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 12.18 | 3.84 | 公用事业 |
688698 | 伟创电气 | 7 | 27.77 | 3.77 | 机械设备 |
000400 | 许继电气 | 12 | 22.59 | 3.48 | 电力设备 |
002997 | 瑞鹄模具 | 15 | 24.89 | 3.45 | 汽车 |
300723 | 一品红 | 8 | 49.66 | 3.42 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 4 | 13.75 | 3.38 | 汽车 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4.76 | 3.25 | 钢铁 |
688036 | 传音控股 | 23 | 113.00 | 3.16 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 59.99 | 3.02 | 计算机 |
603309 | 维力医疗 | 3 | 19.34 | 2.71 | 医药生物 |
688670 | 金迪克 | 2 | 61.19 | 2.70 | 医药生物 |
002511 | 中顺洁柔 | 5 | 11.77 | 2.17 | 美容护理 |
301363 | 美好医疗 | 9 | 42.94 | 1.78 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 4 | 14.34 | 1.77 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 1 | 28.90 | 1.55 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 3 | 31.48 | 1.38 | 机械设备 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 11.43 | 1.33 | 基础化工 |
603108 | 润达医疗 | 2 | 13.72 | 1.25 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 6 | 23.88 | 1.14 | 通信 |
600941 | 中国移动 | 5 | 103.84 | 1.00 | 通信 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 62.43 | 0.86 | 通信 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 9.84 | 0.82 | 交通运输 |
002028 | 思源电气 | 5 | 45.17 | -0.02 | 电力设备 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 33.33 | -0.03 | 交通运输 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 18.78 | -0.21 | 石油石化 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 35.19 | -0.31 | 食品饮料 |
603883 | 老百姓 | 12 | 35.65 | -0.34 | 医药生物 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 19.04 | -0.48 | 美容护理 |
688139 | 海尔生物 | 11 | 72.23 | -0.54 | 医药生物 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 23.71 | -0.55 | 医药生物 |
002022 | 科华生物 | 1 | 12.51 | -0.56 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 11 | 57.54 | -0.60 | 建筑装饰 |
002270 | 华明装备 | 1 | 10.40 | -0.76 | 电力设备 |
002709 | 天赐材料 | 27 | 42.50 | -1.19 | 电力设备 |
301055 | 张小泉 | 5 | 14.02 | -1.27 | 轻工制造 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 39.12 | -1.42 | 电力设备 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 17.39 | -1.53 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 6 | 6.10 | -1.61 | 汽车 |
300487 | 蓝晓科技 | 23 | 89.00 | -1.81 | 基础化工 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.22 | -1.91 | 电力设备 |
300636 | 同和药业 | 5 | 13.66 | -2.08 | 医药生物 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 14.49 | -2.16 | 纺织服饰 |
688018 | 乐鑫科技 | 21 | 127.54 | -2.34 | 电子 |
002064 | 华峰化学 | 1 | 7.20 | -2.70 | 基础化工 |
600201 | 生物股份 | 2 | 10.69 | -2.73 | 农林牧渔 |
300161 | 华中数控 | 1 | 39.08 | -3.03 | 机械设备 |
002311 | 海大集团 | 16 | 53.67 | -3.28 | 农林牧渔 |
002202 | 金风科技 | 2 | 10.97 | -3.52 | 电力设备 |
300450 | 先导智能 | 2 | 37.69 | -3.53 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.64 | -3.59 | 家用电器 |
688332 | 中科蓝讯 | 8 | 69.00 | -3.81 | 电子 |
600515 | 海南机场 | 4 | 4.50 | -3.85 | 综合 |
688498 | 源杰科技 | 9 | 239.59 | -3.85 | 电子 |
300558 | 贝达药业 | 15 | 68.00 | -3.91 | 医药生物 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 46.55 | -4.10 | 医药生物 |
300593 | 新雷能 | 1 | 28.84 | -4.12 | 电力设备 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 23.99 | -4.16 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 6 | 20.05 | -4.16 | 电力设备 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 33.89 | -4.21 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 8.78 | -4.25 | 基础化工 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 21.32 | -4.39 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 11 | 54.05 | -4.40 | 通信 |
000739 | 普洛药业 | 6 | 21.03 | -4.54 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 30 | 164.27 | -4.66 | 美容护理 |
688568 | 中科星图 | 1 | 78.78 | -4.67 | 计算机 |
601156 | 东航物流 | 3 | 14.46 | -4.74 | 交通运输 |
000301 | 东方盛虹 | 5 | 12.55 | -4.78 | 石油石化 |
600380 | 健康元 | 5 | 13.13 | -5.13 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | 45.93 | -5.49 | 医药生物 |
002334 | 英威腾 | 4 | 11.44 | -5.84 | 机械设备 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 8.27 | -6.13 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 55 | 22.17 | -6.34 | 建筑材料 |
000963 | 华东医药 | 28 | 42.10 | -6.38 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 34.32 | -6.49 | 轻工制造 |
688005 | 容百科技 | 36 | 66.90 | -6.53 | 电力设备 |
688518 | 联赢激光 | 8 | 28.29 | -6.70 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 28 | 23.50 | -6.78 | 汽车 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 18.41 | -6.83 | 轻工制造 |
600233 | 圆通速递 | 14 | 17.15 | -6.89 | 交通运输 |
000516 | 国际医学 | 26 | 10.79 | -6.98 | 医药生物 |
300981 | 中红医疗 | 3 | 22.74 | -7.18 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 6 | 99.82 | -7.22 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 32.17 | -7.40 | 医药生物 |
002539 | 云图控股 | 1 | 10.36 | -7.42 | 基础化工 |
300171 | 东富龙 | 9 | 24.43 | -7.50 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 1 | 27.14 | -7.50 | 家用电器 |
002212 | 天融信 | 3 | 11.05 | -7.61 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 3 | 44.50 | -7.66 | 纺织服饰 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 116.14 | -7.83 | 电力设备 |
300660 | 江苏雷利 | 6 | 27.26 | -8.03 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 45 | 268.09 | -8.24 | 电力设备 |
301162 | 国能日新 | 4 | 81.44 | -8.48 | 计算机 |
300955 | 嘉亨家化 | 1 | 21.65 | -8.57 | 美容护理 |
300672 | 国科微 | 1 | 98.60 | -8.60 | 电子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 11.24 | -8.62 | 建筑材料 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 34.84 | -8.63 | 美容护理 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 11.24 | -8.99 | 电子 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 13.69 | -9.34 | 计算机 |
688212 | 澳华内镜 | 40 | 63.30 | -9.39 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 21 | 23.33 | -9.54 | 汽车 |
688046 | 药康生物 | 3 | 22.40 | -9.75 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 2 | 28.82 | -9.77 | 计算机 |
300681 | 英搏尔 | 3 | 28.08 | -9.83 | 汽车 |
002353 | 杰瑞股份 | 8 | 25.45 | -10.10 | 机械设备 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 30.40 | -10.11 | 计算机 |
300009 | 安科生物 | 1 | 10.82 | -10.50 | 医药生物 |
688248 | 南网科技 | 1 | 41.86 | -10.84 | 电力设备 |
688400 | 凌云光 | 11 | 32.25 | -11.52 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 4 | 11.69 | -11.71 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 6 | 29.29 | -11.78 | 医药生物 |
300996 | 普联软件 | 5 | 43.90 | -11.99 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 21 | 28.11 | -12.18 | 汽车 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 25.25 | -12.20 | 电子 |
300358 | 楚天科技 | 8 | 15.76 | -12.25 | 医药生物 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 3 | 17.06 | -12.47 | 轻工制造 |
688114 | 华大智造 | 16 | 81.71 | -12.49 | 医药生物 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 20.84 | -12.62 | 通信 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 12.26 | -12.74 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 26.03 | -12.88 | 食品饮料 |
301308 | 江波龙 | 1 | 90.56 | -12.89 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 9 | 7.59 | -13.26 | 石油石化 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 19.32 | -13.32 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 16.79 | -13.68 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 5 | 117.89 | -13.76 | 计算机 |
300075 | 数字政通 | 6 | 24.36 | -14.01 | 计算机 |
301221 | 光庭信息 | 2 | 49.43 | -14.15 | 汽车 |
000049 | 德赛电池 | 4 | 35.84 | -14.54 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 22.43 | -14.75 | 机械设备 |
603160 | 汇顶科技 | 8 | 50.59 | -14.87 | 电子 |
300762 | 上海瀚讯 | 2 | 12.30 | -14.88 | 国防军工 |
300253 | 卫宁健康 | 4 | 11.13 | -15.04 | 计算机 |
301368 | 丰立智能 | 3 | 22.98 | -15.08 | 机械设备 |
002405 | 四维图新 | 1 | 11.65 | -15.15 | 计算机 |
000821 | 京山轻机 | 5 | 18.58 | -15.39 | 电力设备 |
300846 | 首都在线 | 1 | 15.26 | -15.46 | 计算机 |
301129 | 瑞纳智能 | 4 | 70.77 | -16.25 | 机械设备 |
301248 | 杰创智能 | 2 | 30.92 | -17.37 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 26 | 54.92 | -17.45 | 计算机 |
601231 | 环旭电子 | 29 | 13.68 | -17.84 | 电子 |
300353 | 东土科技 | 2 | 10.80 | -18.24 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 3 | 17.08 | -19.24 | 计算机 |
688157 | 松井股份 | 1 | 78.19 | -19.71 | 基础化工 |
688787 | 海天瑞声 | 4 | 148.59 | -20.86 | 计算机 |
688035 | 德邦科技 | 3 | 57.00 | -20.89 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 4 | 12.54 | -21.18 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 10 | 136.99 | -21.88 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 2 | 10.16 | -22.21 | 汽车 |
688561 | 奇安信 | 5 | 57.41 | -22.70 | 计算机 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 23.09 | -23.31 | 交通运输 |
300212 | 易华录 | 1 | 32.28 | -24.21 | 计算机 |
002036 | 联创电子 | 2 | 9.26 | -26.33 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 1 | 75.19 | -36.29 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14