盈康生命8月31日发布消息,8月30日,公司接待深圳茂源财富管理有限公司等多家机构调研,接待人员总经理 彭文,盈康一生医疗服务CEO 马安捷,副总经理 李洪波,财务总监 谈波,董事会秘书 刘泽霖,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
一、介绍公司上半年整体及分板块经营业绩 2023年上半年,公司实现收入亿元,同比增长%;归属于上市公司股东的净利润亿元,同比增长%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亿元,同比增长%。公司盈利能力提升,毛利率由27%提升至31%,净利…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 | 熊骥溟 |
2 | 工银国际控股有限公司 | 其它 | 吴亚雯 |
3 | China Alpha Fund Management | 其它 | Ben LIU |
4 | 海通证券 | 证券公司 | 陈铭 |
5 | 华安基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陆奔 |
6 | 汇百川基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 吴昱斌 |
7 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 投资公司 | 马学进 |
8 | 华泰证券 | 证券公司 | 孙茗馨,沈卢庆 |
9 | Sage Partners Limited | 其它 | Anita Lou |
10 | 大同银行 | 城市商业银行 | 张国伟 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盈康生命近一年共接待397家机构564次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 39 | - | - | - | - | - | |
2023-04-03 | 69 | - | - | - | |||
2023-03-30 | 298 | - | - | ||||
2023-02-20 | 18 | - | - | - | - | ||
2023-02-06 | 21 | - | - | - | - | ||
2022-11-03 | 1 | - | - | - | |||
2022-11-02 | 10 | - | - | - | |||
2022-10-31 | 74 | - | - | ||||
2022-09-07 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-02 | 19 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、迈瑞医疗、珀莱雅、华大智造、高测股份、传音控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 446 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-08-30 |
603605 | 珀莱雅 | 435 | 业绩说明会 | 2023-08-30 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
688556 | 高测股份 | 319 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688036 | 传音控股 | 314 | 电话会议,券商策略会 | 2023-08-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14