(资料图片)
智通财经APP获悉,2023年1月30日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、建设银行(00939)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为56.69 亿元、21.99 亿元、12.06 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为42.03 亿元、17.74 亿元、10.61 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
腾讯控股(00700) | 56.69 亿元 | -21.02 亿元 |
美团-W(03690) | 21.99 亿元 | +4.36 亿元 |
建设银行(00939) | 12.06 亿元 | -9.83 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 8.10 亿元 | +1.34 亿元 |
快手-W(01024) | 7.72 亿元 | +6138.05 万元 |
中国移动(00941) | 7.24 亿元 | +4.02 亿元 |
小米集团-W(01810) | 5.89 亿元 | +252.89 万元 |
香港交易所(00388) | 5.70 亿元 | -5067.46 万元 |
商汤-W(00020) | 5.41 亿元 | +1.44 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 5.30 亿元 | -1.05 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
腾讯控股(00700) | 42.03 亿元 | -15.85 亿元 |
美团-W(03690) | 17.74 亿元 | +4.03 亿元 |
药明生物(02269) | 10.61 亿元 | -3.31 亿元 |
新东方在线(01797) | 10.31 亿元 | -1.72 亿元 |
商汤-W(00020) | 6.72 亿元 | +3.10 亿元 |
中国移动(00941) | 5.80 亿元 | +5558.55 万元 |
比亚迪股份(01211) | 5.58 亿元 | +4700.80 万元 |
信达生物(01801) | 5.56 亿元 | -6847.80 万元 |
香港交易所(00388) | 5.27 亿元 | -3.86 亿元 |
快手-W(01024) | 4.66 亿元 | -1.93 亿元 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14