(相关资料图)
智通财经APP获悉, 2月1日共有46家公司现身A股龙虎榜。其中,安妮股份(002235)(002235.SZ)、中牧股份(600195)(600195.SH)、初灵信息(300250)(300250.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是8273.52万元、8164.29万元、5898.59万元。
排名前十的净买入公司
安妮股份 | 002235 | 8273.52万 |
中牧股份 | 600195 | 8164.29万 |
初灵信息 | 300250 | 5898.59万 |
信达证券 | 601059 | 5406.75万 |
首创证券 | 601136 | 5008.57万 |
佳讯飞鸿 | 300213 | 4683.83万 |
成飞集成 | 002190 | 4669.49万 |
百利天恒 | 688506 | 4494.76万 |
岭南股份 | 002717 | 4315.05万 |
精伦电子 | 600355 | 3510.76万 |
排名前十的净卖出公司
天马科技 | 603668 | 2.66亿 |
拓尔思 | 300229 | 2.55亿 |
弘业期货 | 001236 | 6451.3万 |
海得控制 | 002184 | 5317.5万 |
川大智胜 | 002253 | 4458.24万 |
嵘泰股份 | 605133 | 3115.87万 |
恒久科技 | 002808 | 2875.83万 |
先锋电子 | 002767 | 1617.77万 |
ST凯撒 | 000796 | 1599.13万 |
盛帮股份 | 301233 | 1339.28万 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14