(相关资料图)
3月24日青木股份(301110)发布股份减持预披露公告,股东周荣海、郑世拓拟于2023年4月17日至2023年7月16日期间,减持公司股份不超过48.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.71%。
以下是详细的减持信息:
2023-03-24 | 周荣海 | 高管 | 2023-04-17 | 2023-07-16 | -- | -- | 270000 | 0.40 | -- | -- | 股东资金需求 |
2023-03-24 | 郑世拓 | 高管 | 2023-04-17 | 2023-07-16 | -- | -- | 210000 | 0.31 | -- | -- | 股东资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 吕斌 | 1417.5万 | 21.26% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 卢彬 | 990.0万 | 14.85% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 孙建龙 | 750.0万 | 11.25% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 广州市允能企业管理合伙企业(有限合伙) | 600.0万 | 9.00% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 广州市允嘉企业管理合伙企业(有限合伙) | 240.0万 | 3.60% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 广州市陌仟投资合伙企业(有限合伙) | 240.0万 | 3.60% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 广州市穗晖投资合伙企业(有限合伙) | 200.0万 | 3.00% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 广州市允杰投资合伙企业(有限合伙) | 189.63万 | 2.84% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 刘旭晖 | 180.0万 | 2.70% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 广州市允培投资合伙企业(有限合伙) | 72.87万 | 1.09% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14