(相关资料图)
经传多赢股票统计,5月18日共有95只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.64亿股,累计成交额28.07亿元 ,47只个股交易额超千万元 。 其中,宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合3.44亿元; 其次是海大集团,大宗交易共1笔,成交额约合2.88亿元; 第三则是紫金矿业,大宗交易共2笔,成交额约合2.80亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月18日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | -3.17 | 232.40 | 148.2 | 34441.68 | 1 | 232.40 | 0.0 |
海大集团 | -0.14 | 49.86 | 577.57 | 28797.58 | 1 | 49.86 | 0.0 |
紫金矿业 | 0.91 | 11.10 | 2520.42 | 27976.66 | 2 | 11.10 | 0.0 |
科华数据 | -0.1 | 40.12 | 436.5 | 17512.38 | 1 | 40.12 | 0.0 |
思源电气 | 1.15 | 46.53 | 231.41 | 10767.4 | 1 | 46.53 | 0.0 |
美的集团 | -0.04 | 55.00 | 190.0 | 10450.0 | 1 | 55.00 | 0.0 |
澜起科技 | 5.17 | 58.00 | 227.86 | 10221.91 | 3 | 58.18 | -0.31 |
罗欣药业 | -1.04 | 6.65 | 1685.0 | 10194.25 | 2 | 6.05 | 9.02 |
通达股份 | -0.24 | 8.16 | 1057.23 | 8457.84 | 1 | 8.00 | 1.96 |
普门科技 | -0.67 | 25.10 | 360.0 | 8280.0 | 3 | 23.00 | 8.37 |
昭衍新药 | -0.67 | 46.23 | 140.0 | 6300.0 | 2 | 45.00 | 2.66 |
新产业 | 0.37 | 56.41 | 107.0 | 6056.2 | 1 | 56.60 | -0.34 |
百克生物 | -0.11 | 69.92 | 72.0 | 4678.7 | 5 | 65.10 | 6.89 |
电魂网络 | 3.68 | 45.39 | 115.0 | 4531.0 | 3 | 39.40 | 13.2 |
财信发展 | -2.79 | 4.18 | 1100.0 | 4466.0 | 1 | 4.06 | 2.87 |
海翔药业 | 0.39 | 7.77 | 516.0 | 3993.84 | 1 | 7.74 | 0.39 |
中公教育 | 1.39 | 5.11 | 877.0 | 3990.35 | 2 | 4.55 | 10.96 |
东方盛虹 | -2.27 | 11.60 | 329.0 | 3816.4 | 1 | 11.60 | 0.0 |
国邦医药 | 0.18 | 22.75 | 175.6 | 3687.6 | 12 | 21.00 | 7.69 |
正帆科技 | -0.03 | 39.74 | 100.0 | 3560.0 | 6 | 35.60 | 10.42 |
七彩化学 | -0.89 | 10.06 | 410.0 | 3329.2 | 1 | 8.12 | 19.28 |
格灵深瞳 | 6.87 | 38.89 | 97.15 | 3080.16 | 10 | 32.02 | 17.67 |
比亚迪 | -0.74 | 259.08 | 11.5 | 2749.54 | 1 | 239.09 | 7.72 |
和邦生物 | -1.12 | 2.65 | 943.0 | 2498.95 | 1 | 2.65 | 0.0 |
金马游乐 | -0.11 | 18.01 | 143.45 | 2295.2 | 3 | 16.00 | 11.16 |
博瑞医药 | -0.97 | 21.44 | 124.1 | 2149.41 | 1 | 17.32 | 19.22 |
望变电气 | 0.1 | 19.32 | 109.94 | 2081.16 | 1 | 18.93 | 2.02 |
奇安信 | 1.41 | 56.08 | 36.1 | 1999.94 | 1 | 55.40 | 1.21 |
北特科技 | 0.31 | 6.50 | 337.45 | 1987.58 | 1 | 5.89 | 9.38 |
恒生电子 | 1.2 | 43.07 | 46.31 | 1934.83 | 1 | 41.78 | 3.0 |
寒武纪 | 4.94 | 196.81 | 10.0 | 1830.3 | 2 | 183.03 | 7.0 |
凯龙高科 | 3.25 | 24.75 | 75.0 | 1830.0 | 3 | 24.40 | 1.41 |
永贵电器 | -1.19 | 15.84 | 127.5 | 1829.4 | 2 | 14.41 | 9.03 |
软通动力 | 3.76 | 36.97 | 50.0 | 1700.5 | 4 | 34.01 | 8.01 |
天佑德酒 | -0.29 | 13.94 | 130.0 | 1635.4 | 1 | 12.58 | 9.76 |
片仔癀 | 0.27 | 305.83 | 5.06 | 1547.5 | 1 | 305.83 | 0.0 |
华东医药 | -0.24 | 41.36 | 35.97 | 1495.99 | 1 | 41.59 | -0.56 |
三晖电气 | 0.45 | 20.06 | 80.4 | 1445.59 | 1 | 17.98 | 10.37 |
迈瑞医疗 | -0.68 | 307.46 | 5.6 | 1386.78 | 1 | 247.64 | 19.46 |
纳芯微 | -2.45 | 275.59 | 5.0 | 1357.3 | 1 | 271.46 | 1.5 |
迈普医学 | 2.27 | 41.83 | 36.65 | 1199.19 | 1 | 32.72 | 21.78 |
唐德影视 | 4.67 | 12.77 | 88.0 | 1123.76 | 2 | 12.77 | 0.0 |
智度股份 | 7.86 | 7.27 | 173.0 | 1060.49 | 3 | 6.13 | 15.68 |
美亚柏科 | 5.75 | 21.90 | 50.0 | 1040.5 | 1 | 20.81 | 4.98 |
奥飞娱乐 | 3.77 | 8.80 | 118.16 | 1039.81 | 1 | 8.80 | 0.0 |
阿尔特 | 2.02 | 13.12 | 90.9 | 1012.47 | 3 | 11.53 | 12.12 |
奥特维 | -2.76 | 167.26 | 6.0 | 1003.56 | 1 | 167.26 | 0.0 |
铂力特 | 0.28 | 89.97 | 11.0 | 989.67 | 1 | 89.97 | 0.0 |
太龙股份 | 2.23 | 13.29 | 79.0 | 892.7 | 1 | 11.30 | 14.97 |
万科A | -1.08 | 14.62 | 60.0 | 877.2 | 1 | 14.62 | 0.0 |
北京君正 | -1.02 | 84.27 | 10.0 | 835.1 | 1 | 83.51 | 0.9 |
中国电影 | 1.2 | 15.14 | 53.8 | 814.53 | 1 | 15.14 | 0.0 |
峰岹科技 | 1.24 | 83.02 | 10.0 | 788.7 | 2 | 78.87 | 5.0 |
佰仁医疗 | -1.17 | 107.19 | 7.0 | 750.33 | 1 | 107.19 | 0.0 |
瑞德智能 | 2.87 | 24.40 | 30.0 | 724.8 | 1 | 24.16 | 0.98 |
以岭药业 | -1.06 | 28.85 | 24.26 | 699.9 | 1 | 28.85 | 0.0 |
新风光 | -2.08 | 33.87 | 20.0 | 691.8 | 2 | 34.59 | -2.13 |
中控技术 | -0.45 | 96.68 | 7.0 | 676.76 | 1 | 96.68 | 0.0 |
云南白药 | -0.61 | 57.11 | 11.2 | 639.63 | 1 | 57.11 | 0.0 |
果麦文化 | 8.4 | 65.31 | 12.0 | 614.52 | 1 | 51.21 | 21.59 |
中晟高科 | 0.79 | 14.12 | 46.5 | 604.5 | 1 | 13.00 | 7.93 |
胜利精密 | 2.39 | 2.14 | 262.0 | 547.58 | 2 | 2.09 | 2.34 |
河化股份 | -0.36 | 5.46 | 107.0 | 532.13 | 2 | 5.00 | 8.42 |
久量股份 | 2.73 | 14.28 | 44.69 | 496.95 | 1 | 11.12 | 22.13 |
和元生物 | 0.12 | 16.50 | 36.4 | 480.11 | 2 | 13.19 | 20.06 |
青达环保 | -0.34 | 26.66 | 20.0 | 480.0 | 1 | 24.00 | 9.98 |
新里程 | 0.0 | 4.41 | 120.0 | 477.6 | 1 | 3.98 | 9.75 |
思美传媒 | 6.03 | 8.62 | 65.0 | 475.8 | 1 | 7.32 | 15.08 |
百川能源 | 0.0 | 4.58 | 110.0 | 470.8 | 2 | 4.28 | 6.55 |
中国出版 | 0.08 | 13.07 | 30.67 | 400.86 | 1 | 13.07 | 0.0 |
巨人网络 | 6.4 | 18.80 | 20.9 | 392.92 | 1 | 18.80 | 0.0 |
高澜股份 | 6.96 | 18.29 | 24.0 | 372.96 | 1 | 15.54 | 15.04 |
恒光股份 | 1.19 | 27.21 | 12.93 | 349.11 | 1 | 27.00 | 0.77 |
杰创智能 | 4.0 | 34.88 | 10.0 | 343.6 | 1 | 34.36 | 1.49 |
广州浪奇 | -2.28 | 3.43 | 100.0 | 340.0 | 1 | 3.40 | 0.87 |
世纪华通 | 2.64 | 5.44 | 62.2 | 338.37 | 1 | 5.44 | 0.0 |
中南建设 | -2.27 | 1.72 | 200.0 | 320.0 | 1 | 1.60 | 6.98 |
朗新科技 | -1.55 | 22.84 | 12.08 | 275.91 | 1 | 22.84 | 0.0 |
爱科科技 | 3.7 | 27.74 | 10.0 | 273.2 | 1 | 27.32 | 1.51 |
上海莱士 | 0.15 | 6.48 | 45.0 | 265.5 | 1 | 5.90 | 8.95 |
爱尔眼科 | 0.89 | 29.49 | 10.0 | 248.4 | 1 | 24.84 | 15.77 |
兴业银行 | 0.23 | 17.18 | 15.0 | 237.0 | 1 | 15.80 | 8.03 |
金龙鱼 | -1.63 | 41.16 | 5.2 | 214.03 | 1 | 41.16 | 0.0 |
东鹏控股 | -1.15 | 7.77 | 30.0 | 212.4 | 1 | 7.08 | 8.88 |
国新能源 | -0.94 | 4.20 | 55.0 | 211.75 | 1 | 3.85 | 8.33 |
赛微微电 | -0.14 | 41.90 | 5.0 | 207.95 | 1 | 41.59 | 0.74 |
汤姆猫 | 3.78 | 6.59 | 30.99 | 204.22 | 1 | 6.59 | 0.0 |
天齐锂业 | 0.2 | 81.00 | 2.75 | 200.75 | 1 | 73.00 | 9.88 |
捷强装备 | 0.91 | 37.64 | 6.7 | 200.33 | 1 | 29.90 | 20.56 |
上纬新材 | 0.96 | 8.38 | 26.2 | 200.17 | 1 | 7.64 | 8.83 |
雪浪环境 | 0.0 | 6.29 | 30.0 | 185.4 | 1 | 6.18 | 1.75 |
ST富润 | 1.45 | 3.50 | 50.0 | 172.5 | 1 | 3.45 | 1.43 |
保力新 | -0.64 | 1.56 | 62.22 | 78.4 | 1 | 1.26 | 19.23 |
ST美置 | -5.06 | 0.75 | 47.64 | 35.73 | 1 | 0.75 | 0.0 |
*ST庞大 | -4.0 | 0.48 | 61.25 | 29.4 | 2 | 0.48 | 0.0 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14