(资料图)
今日新股申购一览表(2022年5月13日):瑜欣电子、东田微可申购。
瑜欣电子(301107)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301107 | 股票简称 | 瑜欣电子 |
申购代码 | 301107 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 25.64 | 发行市盈率 | 25.00 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.95 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.71 | |
网上发行日期 | 2022-05-13 (周五) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 18,370,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,370,000 | |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2022-05-17 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式,不进行网下询价和配售 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 26.95 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
瑜欣电子市值 | 18.82亿 | 瑜欣电子动态市盈率 | 25.93 | |
瑜欣电子流通市值 | - | 瑜欣电子发行市盈率 | 25.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-05-17 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-05-17 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 7.48 | 发行后每股净资产(元) | 11.41 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:货物进出口、技术进出口,道路货物运输,食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:制造、销售电子产品配件、机械产品配件、内燃机零部件及配件、激光产品、通讯设备(不含发射和接收设施)、卫生陶瓷制品、机电设备、通用机械设备、普通机械设备、农业机械,安防产品(不含需经国家专项许可或审批的项目)的设计、制造、销售、安装及技术服务,销售内燃机、建筑机具、电器设备、五金,软件开发,变压器、整流器和电感器制造,发电机及发电机组制造,环境保护专用设备制造,机械电气设备制造,电机制造,电动机制造,机械零件、零部件加工,汽车零部件及配件制造,电机及其控制系统研发,先进电力电子装置销售,电气设备批发,助动车等代步车及零配件零售,新能源汽车电附件销售,插电式混合动力专用发动机销售,智能输配电及控制设备销售,机械设备批发,仪器仪表批发,物联网服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
主营业务 | 通用汽油机及终端产品核心电子控制部件的研发、生产及销售 | ||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||
| |||||
投资金额总计 | 35800 | ||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 11300.68 | ||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 76.01% |
东田微(301183)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301183 | 股票简称 | 东田微 |
申购代码 | 301183 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 22.92 | 发行市盈率 | 30.06 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.22 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.58 | |
网上发行日期 | 2022-05-13 (周五) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2022-05-17 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取网上按市值申购定价发行的方式 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 32.22 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
东田微市值 | 18.34亿 | 东田微动态市盈率 | 31.98 | |
东田微流通市值 | - | 东田微发行市盈率 | 30.06 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-05-17 (周二) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-05-17 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 7.00 | 发行后每股净资产(元) | 10.29 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 照相机及器材的研发制造;光通信元器件、光电材料、五金配件、光学配件、光学玻璃、太阳能产品生产销售;货物进出口业务(不含国家禁止、限制产品,需持证经营的持有效许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
主营业务 | 精密光电薄膜元件研发、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 52859.68 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7019.68 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 115.31% |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14