(相关资料图)
2022年11月2日讯,国内成品油价格查询(2022年11月2日)参考价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 10708 | 11008 | 11331 | 11631 | 9020 | 8.34 | 8.88 | 9.86 | 8.07 | 2022/11/2 |
天津 | 10671 | 10971 | 11292 | 11592 | 8985 | 8.33 | 8.80 | 10.08 | 8.02 | 2022/11/2 |
河北 | 8609 | 10971 | 9114 | 11592 | - | 8.33 | 8.80 | 9.64 | 8.02 | 2022/11/2 |
山西 | 8684 | 11045 | 9192 | 11670 | - | 8.28 | 8.94 | 9.64 | 8.09 | 2022/11/2 |
内蒙古 | 10473 | 10791 | 11066 | 11402 | - | 8.27 | 8.82 | 9.68 | 7.88 | 2022/11/2 |
辽宁 | 8591 | 11070.35 | 9078 | 11753.7 | - | 8.31 | 8.86 | 9.65 | 7.92 | 2022/11/2 |
吉林 | 8432 | 11043.25 | 8910 | 11875.29 | - | 8.30 | 8.95 | 9.76 | 7.93 | 2022/11/2 |
黑龙江 | 10653 | 10971 | 11256 | 11592 | 8985 | 8.30 | 8.89 | 10.08 | 7.80 | 2022/11/2 |
上海 | 8466 | 10987 | 8962 | 11609 | - | 8.30 | 8.83 | 9.83 | 7.99 | 2022/11/2 |
江苏 | 10729 | 11029 | 11354 | 11654 | 9025 | 8.31 | 8.83 | 9.51 | 7.97 | 2022/11/2 |
浙江 | 10729 | 11029 | 11354 | 11654 | 9040 | 8.30 | 8.83 | 9.68 | 8.00 | 2022/11/2 |
安徽 | 10724 | 11024 | 11348 | 11648 | 9035 | 8.28 | 8.86 | 9.69 | 8.05 | 2022/11/2 |
福建 | 10716 | 11051 | 11341 | 11676 | 9015 | 8.30 | 8.86 | 9.70 | 8.01 | 2022/11/2 |
江西 | 8509 | 11029 | 9007 | 11654 | - | 8.29 | 8.90 | 10.4 | 8.07 | 2022/11/2 |
山东 | 10682 | 11070.35 | 11303 | 11848.27 | 8995 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 8.01 | 2022/11/2 |
河南 | 10692 | 11111 | 11314 | 11821.25 | 9005 | 8.35 | 8.91 | 9.57 | 8.00 | 2022/11/2 |
湖北 | 10680 | 10998 | 11284 | 11620 | 9010 | 8.35 | 8.94 | 9.93 | 8.01 | 2022/11/2 |
湖南 | 10740 | 10040 | 11365 | 11665 | 9070 | 8.28 | 8.80 | 9.60 | 8.08 | 2022/11/2 |
广东 | 10756 | 11056 | 11382 | 11682 | 9055 | 8.36 | 9.05 | 10.19 | 8.02 | 2022/11/2 |
广西 | 10825 | 11125 | 11454 | 11754 | 9120 | 8.39 | 9.07 | 10.2 | 8.07 | 2022/11/2 |
海南 | 8569 | 11125 | 9073 | 11754 | - | 9.45 | 10.06 | 11.38 | 8.10 | 2022/11/2 |
重庆 | 10899 | 11199 | 11533 | 11833 | 9195 | 8.39 | 8.87 | 9.99 | 8.07 | 2022/11/2 |
四川 | 11904 | 11204 | 11538 | 11838 | 9220 | 8.43 | 9.01 | 9.79 | 8.05 | 2022/11/2 |
贵州 | 10862 | 11273.6 | 11494 | 11875.29 | 9180 | 8.47 | 8.95 | 9.85 | 8.12 | 2022/11/2 |
云南 | 8673 | - | 8929 | - | - | 8.48 | 9.11 | 9.79 | 8.08 | 2022/11/2 |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | - | 9.21 | 9.74 | 10.86 | 8.55 | 2022/11/2 |
陕西 | 8434 | 10955 | 8929 | 11575 | - | 8.22 | 8.68 | 9.69 | 7.90 | 2022/11/2 |
甘肃 | 10655 | 10955 | 11275 | 11575 | 9005 | 8.34 | 8.90 | 9.47 | 7.91 | 2022/11/2 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | - | 8.3 | 8.89 | 9.68 | 7.93 | 2022/11/2 |
宁夏 | 8456 | 10976 | 8951 | 11598 | - | 8.23 | 8.70 | 9.91 | 7.89 | 2022/11/2 |
新疆 | - | - | - | - | - | 8.05 | 8.66 | 9.73 | 7.74 | 2022/11/2 |
更多最新成品油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:今日成品油价格查询。
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14