【资料图】
今日新股申购一览表(2022年11月10日):锐捷网络、矩阵股份可申购。
锐捷网络(301165)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301165 | 股票简称 | 锐捷网络 |
申购代码 | 301165 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 32.38 | 发行市盈率 | 44.97 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.74 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.08 | |
网上发行日期 | 2022-11-10 (周四) | 网下配售日期 | 2022-11-10 | |
网上发行数量(股) | 11,590,500 | 网下配售数量(股) | 49,851,918 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 68,181,818 | |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2022-11-14 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-11-02 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 25.74 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
锐捷网络市值 | 183.98亿 | 锐捷网络动态市盈率 | 35.27 | |
锐捷网络流通市值 | - | 锐捷网络发行市盈率 | 44.97 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-11-14 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-11-14 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 11781860.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2541.16 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.68 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:信息系统集成服务;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;家具销售;家具安装和维修服务;住房租赁;物业管理;互联网数据服务;互联网设备制造;互联网设备销售;互联网安全服务;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||
主营业务 | 网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 220000 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 772.73 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 99.65% |
矩阵股份(301365)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301365 | 股票简称 | 矩阵股份 |
申购代码 | 301365 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 34.72 | 发行市盈率 | 19.22 | |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.89 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.42 | |
网上发行日期 | 2022-11-10 (周四) | 网下配售日期 | 2022-11-10 | |
网上发行数量(股) | 8,550,000 | 网下配售数量(股) | 21,450,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2022-11-14 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-11-02 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率 | 29.89 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
矩阵股份市值 | 41.66亿 | 矩阵股份动态市盈率 | 22.78 | |
矩阵股份流通市值 | - | 矩阵股份发行市盈率 | 19.22 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-11-14 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2022-11-14 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6221410.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3118.50 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
承销商 | 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 8.08 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 一般经营项目是:室内外装饰设计,建筑装修装饰工程,园林绿化(取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营);建筑装饰材料、家居用品、建筑五金配件的销售(不含专营、专控、专卖商品);展览展示策划。 | |||||||||||||
主营业务 | 主要从事空间设计与软装陈设业务 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 88370.84 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 15789.16 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.84% |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14