(相关资料图)
今日新股申购一览表(2022年5月30日):天润科技(430564)、奥迪威(832491)可申购。
天润科技(430564)信息一览表
发行状况 | 股票代码 | 430564 | 股票简称 | 天润科技 |
申购代码 | 889369 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.05 | 发行市盈率 | 19.05 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1468.90万 | 总发行数量(股) | 1836.13万 | |
网上发行日期 | 2022-05-30 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-05-30 (周一) | |
网上申购上限(股) | 87.21万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 702.04万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-05-31 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-06-02 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-06-06 (周一) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 一般项目:软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航服务;规划设计管理;互联网数据服务;土地调查评估服务;土地整治服务;不动产登记代理服务;房地产评估;社会稳定风险评估;信息技术咨询服务;水资源管理;生态资源监测;环境保护监测;社会调查(不含涉外调查);物联网应用服务;3D打印服务;数字内容制作服务(不含出版发行);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;国士空间规划编制;互联网信息服务;检验检测服务;技术进出口;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;文物保护工程勘察;通用航空服务;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | |||||||
主营业务 | 遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用集成服务 | |||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
投资金额总计 | 10379.54 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
发行状况 | 股票代码 | 832491 | 股票简称 | 奥迪威 |
申购代码 | 889968 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.00 | 发行市盈率 | 28.53 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 2504.35万 | 总发行数量(股) | 3130.43万 | |
网上发行日期 | 2022-05-30 (周一) | 中签缴款日期 | 2022-05-30 (周一) | |
网上申购上限(股) | 148.7万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1635.59万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-05-31 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2022-06-02 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-06-06 (周一) | 上市日期 | - |
网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
经营范围 | 电子测量仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;计算机应用电子设备制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。 | ||||||||||
主营业务 | 智能传感器和执行器及相关应用的研究、设计、生产和销售 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 33197 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14