(相关资料图)
1月20日嘉和美康发布股份减持预披露公告,股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)拟于2023年2月1日至2023年8月17日期间,减持公司股份不超过413.63万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
2023-01-20 | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-02-01 | 2023-08-17 | -- | -- | 4136325 | 3.00 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 夏军 | 2469.02万 | 17.91% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 1956.96万 | 14.19% | 国有法人 | 受限流通股 |
3 | 弘云久康数据技术(北京)有限公司 | 1504.59万 | 10.91% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙) | 886.14万 | 6.43% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙) | 861.21万 | 6.25% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 北京凯旋恒业投资管理有限公司-咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙) | 574.14万 | 4.16% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 426.0万 | 3.09% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 343.0万 | 2.49% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 任勇 | 308.2万 | 2.24% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 广州花城创业投资管理有限公司-广东花城二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 205.8万 | 1.49% | 其他 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14