(资料图片仅供参考)
3月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
播恩集团 | 17.28 | 1.50亿 | -1801.67 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 8.48 | 8500.78万 | -790.77 | 点击查看 | 主力监控 |
晓程科技 | 4.46 | 1.16亿 | 483.15 | 点击查看 | 主力监控 |
中岩大地 | 2.72 | 2799.46万 | 143.95 | 点击查看 | 主力监控 |
通达创智 | 2.62 | 2413.04万 | -561.60 | 点击查看 | 主力监控 |
金力泰 | 2.48 | 8183.86万 | -51.81 | 点击查看 | 主力监控 |
思特奇 | 2.33 | 5450.22万 | -472.00 | 点击查看 | 主力监控 |
深中华A | 2.29 | 3458.97万 | -276.48 | 点击查看 | 主力监控 |
东方嘉盛 | 2.07 | 5022.20万 | -135.38 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.00 | 2.74亿 | -84.01 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
哈焊华通 | 1579.69 | -7.58 | -5777.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 1498.36 | -0.87 | -1703.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
立昂技术 | 811.37 | -3.60 | -1.36亿 | 点击查看 | 主力监控 |
国缆检测 | 781.27 | -1.38 | -966.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
固德威 | 726.07 | -0.64 | -1.50亿 | 点击查看 | 主力监控 |
禾迈股份 | 648.06 | -0.24 | -4369.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
三羊马 | 632.73 | -2.49 | -3255.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
绿通科技 | 603.41 | -1.38 | -3095.28万 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 583.68 | -1.71 | -3722.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
格灵深瞳 | 580.44 | -1.19 | -1879.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14