(资料图片)
智通财经APP讯,5月24日北向资金买入451.82亿元,卖出496.65亿元,净卖出44.82亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、隆基绿能(601012.SH)、中国平安(601318.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750)(300750.SZ)、五粮液(000858)(000858.SZ)、比亚迪(002594)(002594.SZ)。
沪股通十大成交股
贵州茅台 | 600519 | 8.5亿 | 8.27亿 | 2295.24万 | 16.77亿 |
隆基绿能 | 601012 | 3.78亿 | 12.02亿 | -8.24亿 | 15.81亿 |
中国平安 | 601318 | 2.82亿 | 6.27亿 | -3.45亿 | 9.09亿 |
三六零 | 601360 | 4.66亿 | 2.22亿 | 2.44亿 | 6.88亿 |
山西汾酒 | 600809 | 3.19亿 | 2.37亿 | 8206万 | 5.56亿 |
农业银行 | 601288 | 3.75亿 | 1.71亿 | 2.04亿 | 5.45亿 |
工商银行 | 601398 | 2.47亿 | 2.65亿 | -1789.64万 | 5.13亿 |
中国中免 | 601888 | 1.82亿 | 3.15亿 | -1.33亿 | 4.98亿 |
招商银行 | 600036 | 1.27亿 | 3.55亿 | -2.28亿 | 4.81亿 |
中国建筑 | 601668 | 2.25亿 | 2.31亿 | -633.84万 | 4.57亿 |
深股通十大成交股
宁德时代 | 300750 | 5.06亿 | 6.75亿 | -1.69亿 | 11.82亿 |
五粮液 | 000858 | 1.45亿 | 7.16亿 | -5.71亿 | 8.61亿 |
比亚迪 | 002594 | 4.69亿 | 3.34亿 | 1.36亿 | 8.03亿 |
迈瑞医疗 | 300760 | 4.7亿 | 2.71亿 | 1.99亿 | 7.41亿 |
汇川技术 | 300124 | 3.36亿 | 3.21亿 | 1445.89万 | 6.57亿 |
阳光电源 | 300274 | 4亿 | 1.78亿 | 2.23亿 | 5.78亿 |
同花顺 | 300033 | 4.19亿 | 1.06亿 | 3.13亿 | 5.25亿 |
北方华创 | 002371 | 1.81亿 | 3.31亿 | -1.51亿 | 5.12亿 |
中际旭创 | 300308 | 1.85亿 | 3.17亿 | -1.32亿 | 5.02亿 |
东方财富 | 300059 | 1.22亿 | 3.19亿 | -1.97亿 | 4.41亿 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14