【资料图】
两市全天特大单净流出176.43亿元,其中17股特大单净流入超1亿元,中国平安特大单净流入25.45亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.67%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出176.43亿元,共计1505股特大单净流入,2269股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金23.42亿元,该行业指数今日上涨3.26%,其次是建筑装饰,今日上涨1.79%,净流入资金为8.00亿元,净流入资金居前的还有汽车、医药生物等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金74.94亿元,其次是传媒,特大单净流出资金38.81亿元,净流出资金居前的还有电子、电力设备等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超1亿元,中国平安特大单净流入25.45亿元,净流入资金规模居首;比亚迪特大单净流入资金7.61亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宁德时代、光启技术、中船科技等。特大单净流出股中,三六零特大单净流出资金15.04亿元,净流出资金最多;中科曙光、东方财富特大单净流出资金分别为10.45亿元、7.94亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨5.28%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有光启技术、中船科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,建筑装饰、传媒、非银金融行业最为集中,上榜个股有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 50.37 | 10.00 | 25.45 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 258.92 | 3.16 | 7.61 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 231.00 | 2.90 | 3.41 | 电力设备 |
002625 | 光启技术 | 17.68 | 10.02 | 2.30 | 国防军工 |
600072 | 中船科技 | 20.46 | 10.00 | 2.28 | 国防军工 |
300015 | 爱尔眼科 | 29.98 | 3.70 | 2.13 | 医药生物 |
601868 | 中国能建 | 2.70 | 3.45 | 2.08 | 建筑装饰 |
601699 | 潞安环能 | 19.78 | 3.18 | 1.89 | 煤炭 |
601668 | 中国建筑 | 6.30 | 2.77 | 1.71 | 建筑装饰 |
600853 | 龙建股份 | 6.27 | 10.00 | 1.63 | 建筑装饰 |
601390 | 中国中铁 | 8.67 | 3.96 | 1.53 | 建筑装饰 |
600030 | 中信证券 | 21.03 | 1.94 | 1.30 | 非银金融 |
300058 | 蓝色光标 | 11.20 | 2.85 | 1.19 | 传媒 |
002229 | 鸿博股份 | 17.00 | 0.12 | 1.19 | 轻工制造 |
300315 | 掌趣科技 | 5.13 | 9.38 | 1.15 | 传媒 |
603636 | 南威软件 | 16.58 | 6.76 | 1.12 | 计算机 |
002607 | 中公教育 | 4.94 | 5.56 | 1.02 | 社会服务 |
300434 | 金石亚药 | 14.90 | 19.97 | 0.99 | 医药生物 |
600757 | 长江传媒 | 8.67 | 10.03 | 0.98 | 传媒 |
002812 | 恩捷股份 | 109.53 | 2.84 | 0.96 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 15.09 | -10.02 | -15.04 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 48.11 | -9.99 | -10.45 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 15.68 | -1.13 | -7.94 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 42.38 | -3.55 | -6.71 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 7.84 | -11.51 | -6.42 | 传媒 |
300364 | 中文在线 | 20.35 | -20.01 | -6.29 | 传媒 |
300499 | 高澜股份 | 21.60 | -16.41 | -5.54 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 8.23 | -11.88 | -5.29 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 55.36 | -2.84 | -4.71 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 12.35 | -15.87 | -4.60 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 54.30 | -8.72 | -4.31 | 传媒 |
688256 | 寒武纪 | 230.75 | -3.05 | -4.21 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 32.63 | -3.52 | -4.02 | 银行 |
300474 | 景嘉微 | 92.40 | -7.49 | -3.73 | 国防军工 |
300274 | 阳光电源 | 116.44 | -0.89 | -3.33 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 170.20 | -2.70 | -3.28 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 57.97 | -10.00 | -3.04 | 通信 |
601939 | 建设银行 | 6.32 | -0.47 | -2.95 | 银行 |
601138 | 工业富联 | 16.10 | -3.30 | -2.94 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 169.17 | 0.33 | -2.73 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14