(资料图片)
港股创业板涨幅榜前十排名一览:基石金融以23.64%的涨幅位居榜首。
11月9日,港股市场创业板盘面上看,基石金融当日开盘报0.570港元,当日最高触及0.690港元,截至收盘报0.680港元,涨幅23.64%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08112 | 基石金融 | 0.680 | 23.64% | 0.570 | 0.690 | 0.510 | 0.550 |
2 | 08603 | 亮晴控股 | 0.350 | 20.69% | 0.285 | 0.350 | 0.285 | 0.290 |
3 | 08039 | 中国来骑哦 | 0.480 | 18.52% | 0.405 | 0.495 | 0.405 | 0.405 |
4 | 08309 | 万成环球控股 | 0.103 | 14.44% | 0.100 | 0.103 | 0.100 | 0.090 |
5 | 08401 | 源想集团 | 0.450 | 12.50% | 0.450 | 0.455 | 0.450 | 0.400 |
6 | 08367 | 倩碧控股 | 0.120 | 12.15% | 0.109 | 0.120 | 0.101 | 0.107 |
7 | 08500 | 天泓文创 | 0.330 | 11.86% | 0.260 | 0.330 | 0.260 | 0.295 |
8 | 08482 | 万励达 | 0.095 | 11.76% | 0.085 | 0.095 | 0.084 | 0.085 |
9 | 08450 | 钜京控股 | 0.048 | 11.63% | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.043 |
10 | 08611 | MINDTELL TECH | 0.071 | 10.94% | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.064 |
宏观消息速递:
美银证券发表报告指,美高梅中国今年第三季经调整物业EBITDA为亏损5.36亿元,表现好于该行预期的亏损6.15亿元,及市场预期的亏损5.81亿元。而季度总收入按年下跌70%至6.87亿元,其中贵宾厅按年倒退88%至6,600万元,中场则按年减少66%至5.93亿元。由于疫情令收入复苏延迟,该行将美高梅中国股份目标价由5.9港元降至5.7港元,评级维持买入。美银认为,集团目前估值仍然吸引,相当于2024年企业价值倍数(EV/EBITDA)为10.4倍。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14