(资料图片)
8月17日东方环宇(60370)(603706)发布股份减持预披露公告,股东李伟伟拟于2022年9月7日至2023年3月6日期间,减持公司股份不超过50.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.26%。
以下是详细的减持信息:
2022-08-17 | 李伟伟 | 实控人或相关主体 | 2022-09-07 | 2023-03-06 | -- | -- | 500000 | 0.26 | -- | -- | 资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 李明 | 6239.96万 | 32.95% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 新疆东方环宇投资(集团)有限公司 | 5511.27万 | 29.10% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 李伟伟 | 1284.81万 | 6.78% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 刘新福 | 682.01万 | 3.60% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 范进江 | 122.39万 | 0.65% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 田荣江 | 87.66万 | 0.46% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 李保彤 | 72.16万 | 0.38% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 汪彬 | 42.09万 | 0.22% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 40.09万 | 0.21% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 潘淑贤 | 35.0万 | 0.18% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14