(资料图)
8月18日新化股份(603867)(603867)发布股份减持预披露公告,股东方军伟拟于2022年9月9日至2023年3月8日期间,减持公司股份不超过9.10万股,减持比例不超过公司总股本的0.05%。
以下是详细的减持信息:
2022-08-18 | 方军伟 | 高管 | 2022-09-09 | 2023-03-08 | -- | -- | 91000 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 建德市国有资产经营有限公司 | 2411.41万 | 17.01% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 胡健 | 1477.28万 | 10.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 宋凌 | 370.9万 | 2.62% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 海通证券股份有限公司 | 311.21万 | 2.20% | 国有法人 | 流通A股 |
5 | 周益民 | 233.49万 | 1.65% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 王卫明 | 187.36万 | 1.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 金志好 | 178.55万 | 1.26% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 包江峰 | 164.96万 | 1.16% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 吴永根 | 156.73万 | 1.11% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 徐卫荣 | 134.11万 | 0.95% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14