(资料图片仅供参考)
8月18日大单金额流入前十名个股如下:股票简称DDE大单金额(元)DDE大单净量DDE散户数量实时资金主力意图
三安光电 | 15.24亿 | 1.45 | -146.77 | 点击查看 | 主力监控 |
汇成股份 | 4.19亿 | 20.87 | -3575.34 | 点击查看 | 主力监控 |
杭萧钢构 | 3.29亿 | 2.32 | -38.03 | 点击查看 | 主力监控 |
天音控股 | 3.10亿 | 2.33 | -180.99 | 点击查看 | 主力监控 |
横店东磁 | 2.66亿 | 0.65 | -89.73 | 点击查看 | 主力监控 |
中国宝安 | 2.24亿 | 0.51 | 23.87 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 2.13亿 | 0.19 | -36.81 | 点击查看 | 主力监控 |
传艺科技 | 1.96亿 | 3.57 | -283.45 | 点击查看 | 主力监控 |
南大光电 | 1.82亿 | 0.92 | -208.19 | 点击查看 | 主力监控 |
金发科技 | 1.73亿 | 0.60 | -80.85 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:股票简称DDE大单金额(元)DDE大单净量DDE散户数量实时资金主力意图
长安汽车 | -8.55亿 | -0.66 | 54.28 | 点击查看 | 主力监控 |
国电电力 | -5.52亿 | -0.81 | 83.78 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -5.47亿 | -0.08 | 18.70 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -4.58亿 | -0.02 | 57.97 | 点击查看 | 主力监控 |
北京科锐 | -3.08亿 | -5.28 | 670.86 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | -2.99亿 | -1.06 | 138.37 | 点击查看 | 主力监控 |
首航高科 | -2.84亿 | -2.12 | 267.99 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.75亿 | -0.11 | 6.87 | 点击查看 | 主力监控 |
卫星化学 | -2.56亿 | -0.42 | 111.25 | 点击查看 | 主力监控 |
华西能源 | -2.51亿 | -7.23 | 604.25 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14