【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2022年8月30日,正邦科技(002157)(002157)获外资买入97.34万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有正邦科技4965.18万股,占流通股2.04%,累计持股成本10.61元,持股亏损45.32%。
正邦科技最近5个交易日下跌1.19%,陆股通累计净卖出161.24万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价5.88元;最近20个交易日上涨2.11%,陆股通累计净买入291.39万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价5.78元;最近60个交易日下跌4.13%,陆股通累计净卖出285.13万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价6.19元。
正邦科技近期外资成交明细一览表
2022-8-30 | 4965.18万 | 2.04 | 562.63万 | 97.34万 | 10.61 |
2022-8-29 | 4867.84万 | 2.00 | 103.62万 | 17.77万 | 10.70 |
2022-8-26 | 4850.07万 | 2.00 | 1275.05万 | 218.11万 | 10.72 |
2022-8-25 | 4631.96万 | 1.91 | -877.03万 | -147.33万 | 10.95 |
2022-8-24 | 4779.29万 | 1.97 | -2080.09万 | -347.13万 | 10.80 |
2022-8-23 | 5126.42万 | 2.11 | 2770.69万 | 471.7万 | 10.47 |
2022-8-22 | 4654.72万 | 1.92 | -1297.99万 | -220.59万 | 10.94 |
2022-8-19 | 4875.31万 | 2.01 | 3053.68万 | 520.37万 | 10.71 |
2022-8-18 | 4354.94万 | 1.79 | -326.64万 | -56.54万 | 11.29 |
2022-8-17 | 4411.48万 | 1.82 | -1224.8万 | -207.86万 | 11.22 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14