(资料图片仅供参考)
9月2日世名科技(300522)(300522)发布股份减持预披露公告,股东赵彬拟于2022年9月27日至2023年3月27日期间,减持公司股份不超过1.68万股,减持比例不超过公司总股本的0.01%。
以下是详细的减持信息:
2022-09-02 | 赵彬 | 高管 | 2022-09-27 | 2023-03-27 | -- | -- | 16800 | 0.01 | -- | -- | 个人税务及其他资金安排 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 吕仕铭 | 1.09亿 | 40.52% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 王敏 | 1701.0万 | 6.30% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 昆山市世名投资有限公司 | 1012.5万 | 3.75% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 陈敏 | 728.11万 | 2.70% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 | 572.22万 | 2.12% | 国有法人 | 流通A股 |
6 | 黄庆仰 | 550.0万 | 2.04% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 深圳市希华欣投资发展有限公司 | 506.64万 | 1.88% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 李江萍 | 288.48万 | 1.07% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 杜长森 | 202.96万 | 0.75% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 王瑞红 | 202.5万 | 0.75% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14