(资料图)
9月7日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 上海港湾 | 12.02 | 9812.15万 | -1068.35 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰慕士 | 6.38 | 5090.63万 | -566.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 黑芝麻 | 5.40 | 2.25亿 | -274.16 | 点击查看 | 主力监控 |
| 巨力索具 | 4.59 | 1.98亿 | -97.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西陇科学 | 4.48 | 1.41亿 | -72.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三羊马 | 4.30 | 4119.65万 | -650.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛剑环境 | 4.27 | 8331.86万 | -512.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华东重机 | 3.99 | 1.50亿 | -195.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 泰坦股份 | 3.98 | 3133.25万 | -103.13 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金奥博 | 3.48 | 1.03亿 | -505.40 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 汉仪股份 | 1107.92 | -2.94 | -2323.85万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智微智能 | 1105.27 | -10.56 | -1.68亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 九丰能源 | 954.83 | -2.61 | -1.96亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 振华风光 | 939.99 | -0.94 | -4779.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云鼎科技 | 789.44 | -5.02 | -1.79亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联合化学 | 757.24 | -2.38 | -1590.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 红宝丽 | 718.29 | -5.26 | -2.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联盛化学 | 564.31 | -1.20 | -1174.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天力锂能 | 507.83 | -0.91 | -1414.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金禄电子 | 498.21 | -1.36 | -1846.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14