(资料图片仅供参考)
10月21日恒力石化(600346)(600346)发布股份增持预披露公告,股东陈建华,范红卫,恒力集团有限公司拟于2022年10月20日至2023年10月19日期间,以不超过25.00元的价格,增持公司股份。本次累计增持金额预计为7.50亿元至15.00亿元。
以下是详细的增持信息:
2022-10-21 | 陈建华,范红卫,恒力集团有限公司 | 实控人或相关主体 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.0000 | 750000000 | 1500000000 | 基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为切实维护广大投资者利益,增强投资者信心,支持上市公司持续、稳定、健康发展,增持主体拟实施本次增持计划 |
截至2022年6月30日,公司主要股东排名如下:
1 | 恒能投资(大连)有限公司 | 14.98亿 | 21.29% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 恒力集团有限公司 | 13.98亿 | 19.86% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 范红卫 | 7.91亿 | 11.24% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 德诚利国际集团有限公司 | 7.33亿 | 10.41% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 恒力集团-西南证券(600369)-21恒力E1担保及信托财产专户 | 7.02亿 | 9.98% | 其他 | 流通A股 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 1.1亿 | 1.57% | 其他 | 流通A股 |
7 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝16号私募证券投资基金 | 8366.7万 | 1.19% | 其他 | 流通A股 |
8 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝15号私募证券投资基金 | 7512.43万 | 1.07% | 其他 | 流通A股 |
9 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝17号私募证券投资基金 | 6716.36万 | 0.95% | 其他 | 流通A股 |
10 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝18号私募证券投资基金 | 6564.95万 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14