(资料图片仅供参考)
11月3日黄山胶囊(002817)(002817)发布股份减持预披露公告,股东叶松林拟于2022年11月24日至2023年5月23日期间,减持公司股份不超过43.14万股,减持比例不超过公司总股本的0.14%。
以下是详细的减持信息:
2022-11-03 | 叶松林 | 高管 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | -- | -- | 431375 | 0.14 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 余春明 | 1.14亿 | 38.05% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 余超彪 | 1035.3万 | 3.46% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 余春禄 | 283.85万 | 0.95% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 苏州升齐私募基金管理有限公司-升齐通品5号私募证券投资基金 | 179.99万 | 0.60% | 其他 | 流通A股 |
5 | 叶松林 | 172.55万 | 0.58% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 程梁 | 172.08万 | 0.58% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 段学东 | 164.19万 | 0.55% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 刘松林 | 151.8万 | 0.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 苏州升齐私募基金管理有限公司-升齐通品3号私募证券投资基金 | 139.99万 | 0.47% | 其他 | 流通A股 |
10 | 张丕富 | 121.45万 | 0.41% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14