(相关资料图)
12月21日英力股份(300956)发布股份减持预披露公告,股东舒城誉铭股权管理中心(有限合伙)拟于2023年1月13日至2023年7月13日期间,减持公司股份不超过21.85万股,减持比例不超过公司总股本的0.17%。
以下是详细的减持信息:
2022-12-21 | 舒城誉铭股权管理中心(有限合伙) | 其他股东 | 2023-01-13 | 2023-07-13 | -- | -- | 218475 | 0.17 | -- | -- | 自身业务需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 上海英准投资控股有限公司 | 6872.31万 | 52.06% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 陈立荣 | 398.23万 | 3.02% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 鲍磊 | 390.22万 | 2.96% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙) | 380.08万 | 2.88% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 合肥拾岳投资管理合伙企业(有限合伙)-六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 200.0万 | 1.52% | 其他 | 流通A股 |
6 | 李禹华 | 182.05万 | 1.38% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 杨颖 | 167.34万 | 1.27% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 嘉兴九赢股权投资合伙企业(有限合伙) | 157.28万 | 1.19% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 舒城誉之股权管理中心(有限合伙) | 137.78万 | 1.04% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 华富嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 128.55万 | 0.97% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14