(资料图片仅供参考)
红筹股涨幅榜前十排名一览:中核国际以12.00%的涨幅位居榜首。
11月9日,港股市场红筹股盘面上看,中核国际当日开盘报1.110港元,当日最高触及1.120港元,截至收盘报1.120港元,涨幅12.00%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价(HKD) | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02302 | 中核国际 | 1.120 | 12.00% | 1.110 | 1.120 | 1.000 | 1.000 |
2 | 00596 | 浪潮国际 | 2.160 | 8.54% | 2.020 | 2.190 | 2.000 | 1.990 |
3 | 08128 | 中国恒有源集团 | 0.054 | 8.00% | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.050 |
4 | 01347 | 华虹半导体 | 24.000 | 7.62% | 22.600 | 24.200 | 22.300 | 22.300 |
5 | 02669 | 中海物业 | 6.440 | 7.33% | 6.050 | 6.930 | 6.050 | 6.000 |
6 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 0.094 | 6.82% | 0.089 | 0.094 | 0.088 | 0.088 |
7 | 00337 | 绿地香港 | 0.490 | 6.52% | 0.455 | 0.520 | 0.455 | 0.460 |
8 | 01203 | 广南(集团) | 0.590 | 5.36% | 0.560 | 0.590 | 0.540 | 0.560 |
9 | 00418 | 方正控股 | 0.400 | 5.26% | 0.385 | 0.400 | 0.385 | 0.380 |
10 | 01062 | 国开国际投资 | 0.063 | 5.00% | 0.060 | 0.063 | 0.060 | 0.060 |
宏观消息速递:
美银证券发表研究报告指,首予中粮家佳康买入评级及目标价3.5港元,相当于企业价值对EBITDA的7.5倍。该行指,由于集团扩大其核心生猪养殖和屠宰业务的产能,作为从农场到餐桌的解决方案提供商增加市场份额,并继续扩大包装肉类产品,预计其2022至2025年的收入和EBITDA复合年增长率分别为10%和38%。该行预计,集团EBITDA将从2022年的11亿元上升至2024年的38亿元,是由于随着行业上行周期的推进,生猪价格上涨、养殖能力增加及其扩张优质新鲜猪肉和加工肉类部分,又料其净利润将录强劲增长。
Copyright @ 2008-2015 www.7015.cn All Rights Reserved 理财日报 版权所有
联系网站:licairibao@sina1.com.cn 违法信息举报邮箱:3 392 950@qq.com
备案号: 豫ICP备2020035879号-14